| 日付 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| Android版 | クローズドテストの参加者の募集を開始しました(一般公開の時期は未定)。 | |
| サイト | メニューを GROUP・STORE・ADs・News・お問い合わせ にしました。サークルごとの紹介ページ(/circles/サークル名/)と、広告掲載のご案内・お問い合わせのページを追加しました。実績の数値を更新しました(インストール数158、WAU 34、導入4サークル。2026年11月16日時点)。 | |
| サイト | サークル導入のページ(/circles/)を追加しました。 | |
| サイト | 実績の数値を更新しました(インストール数151、WAU 43、App Store評価 ★4.9・8件。2026年10月19日時点)。 | |
| サイト | 定義文と表記を統一しました。機能ページを3本(推定1RMとBIG3、S〜Dレベルと全身Tierリスト、筋肉の回復状況)新設しました。FAQを整理し、比較ページに確認日と出典を付けました。ナビを6項目にしました。 | |
| サイト | トップの文章を減らし、見出しを短くしました。「URBROS STORE」を追加しました。インストール数・WAU、URBROS CUPの参加費を更新しました。 | |
| サイト | 現行版の機能(撮影必須の投稿、Gym Bro、796種目、推定1RM、ランクなど)にあわせて、内容を更新しました。実際のアプリ画面を掲載しました。 | |
| サイト | サイトを公開しました。 |
アプリのバージョン別の変更点は、確認でき次第この表に追記します。